ProduktÂbeschreiÂbung
Neue Generation der Votronic MPP-Solarregler.
- Erweiterte Leistungs- und Ladefähigkeit, mit Ladekennlinie für Lithium-Batterien
- Integrierte CI-Bus-Schnittstelle
Technische Daten:
| Typ | MPP 170 CI | MPP 260 CI | MPP 360 CI | MPP 440 CI |
| Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Solarmodulleistung min./max | 40-170 Wp | 40-260Â Wp | 40-360 Wp | 40-440 Wp |
| Solarmodulspannung /Strom max. | 60 V /10,5A | 60 V /16,0A | 60 V /22,0A | 60 V /26,5A |
| Ladestrom max. | 12,5 A | 18,5 A | 26,5 A | 32,0 A |
| Maße (BxTxH) | 131x77x40mm | 131x77x40mm | 131x77x40mm | 131x77x40mm |
| Gewicht ca. | 271 g | 276 g | 334 g | 334 g |
Verfügbare Ausführungen:
- MPP 170 CIÂ
- MPP 260 CIÂ
- MPP 360 CI
- MPP 440 CI
Lieferumfang:
- Solarregler
- Bedienungsanleitung



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.